ارزش و قیمت خودرو ۲۹ خرداد ۹۲ در ادامه مطلب
ارزش و قیمت انواع خودرو داخلی در بازار |
||
خودرو | مدل | ارزش و قیمت (تومان) |
شرکت سایپا | ||
پراید 132 | SX | 16.300.000 |
پراید 111 | SX | 17.200.000 |
تیبا | SX | 20.500.000 |
شرکت ایران خودرو | ||
سمند | LX | 28.000.000 |
پژو 405 | GLX | 28.000.000 |
تندر L90 | E2 | 36.000.000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 37.500.000 |
پژو 206 | تیپ 6 | 54.500.000 |
پژو 206 SD |
V20 | 38.000.000 |
سمند | سورن ELX | 30.500.000 |
پژو پارس | سال | 36.500.000 |
پژو 207i | دنده دستی | 51.000.000 |
پژو 206 SD | V9 اتوماتیک | 55.000.000 |
پژو 207i | اتوماتیک | 58.000.000 |
شرکت پارس خودرو | ||
رنو مگان | 1600 cc | 67.000.000 |
رنو مگان | اتومات-۲۰۰۰ | 85.500.000 |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | 117.000.000 |
نیسان تینا | High | 149.000.000 |
نیسان مورانو | مدل 2012 | 240.000.000 |
گروه بهمن | ||
مزدا 2 | هاچ بک |
72.000.000 |
مزدا 3 | تیپ 3 صندوقدار |
114.000.000 |
جهت اطلاع از آخرین تغییرات وب سایت نازترین در خبرنامه وبلاگ ثبت نام کنید:
نظرات شما عزیزان: